OBOG戦績

★2015年度戦績


第79回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会前期リーグ戦

日程表(会場名の後の数字は試合数)

パイレーツ

A(4部C) 5/31(露橋2)、6/28(天白3)

B(8部D) 6/21(北3)、6/28(天白2)

C(9部A) 5/10(稲永3)、5/17(稲永2)

女子(3部A)5/31(露橋3)、6/7(名東2)

不老クラブ

A(2部)  5/17(岩倉3)、5/31(守山2)

B(7部B) 5/10(稲永3)、6/7(名東2)

 

メンバー(名大OBOGは卒年を記載)

パイレーツA
奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野智務(H22)、木下太郎 (H23長崎大)
パイレーツB
上松正和(S62)、足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)、斉田直也(H27)、小関康平(H27)
パイレーツC
彦坂尚男(H22)、澤村泰弘(H22)、安藤祐斗(H22)、稲垣勇希(H22)、荒井雄作(H22)、松本知大(H23)、淺井慎也(H23)、舟橋雅人(H25)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀 菜七子(H22)、土井香澄(H23)、河村浩恵(H23)、谷場美奈(H24)、牧野亜衣(H26)
山本奈央子 (医)

不老A
篠原彰(H11)、玉木利弥、小川直寛、大越 岳、田中康喜、角田英之
不老B
藤田和宏(H23)、近藤淳平(H25)、大西真人(H26)、鈴木陽介(H26)、今山和樹(H26)、清水達貴(H27)
 

 

男子4部C 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
貴船BC - ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●2-3 ●2-3 2 3 12 10 3
OhMyGut(A) ○3-2 - ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●1-3 4 1 13 7 2
呉越同舟クラブ ●1-3 ●1-3 - ○3-0 ○3-2 ●1-3 2 3 9 11 5
パイレーツ(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
はりーあっぷ(C) ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-0 - ●1-3 2 3 10 11 4
CACTUS ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 - 5 0 15 5 1

 

 

男子8部D 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
わいるどたぁきぃ - ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1 4 9 14 6
SMAGAN(C) ○3-0 - ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 14 7 1
ラブオール(A) ●2-3 ○3-2 - ●1-3 ○3-1 ●1-3 2 3 10 12 4
パイレーツ(B) ○3-2 ●2-3 ○3-1 - ●2-3 ●2-3 2 3 12 12 3
ロックホッパーズ ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-2 - ●1-3 2 3 9 13 5
ウィスタリア(C) ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-1 - 4 1 13 9 2

2勝3敗で3位となり、8部残留です。
今日は平田先輩のシングルスで数年ぶりの勝利を見ることができて感動しました。
来期は昇格できるように頑張ります。

 

 

男子9部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
パイレーツ(C) - ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1 1 4 6 13 5
Yossher’Zoo ○3-0 - ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
佐布里 ○3-0 ●2-3 - ○3-1 ○3-2 ○3-1 4 1 14 7 2
ハイクリア(B) ○3-2 ●0-3 ●1-3 - ○3-2 ○3-1 3 2 10 11 3
黄金クラブ(B) ○3-1 ●0-3 ●2-3 ●2-3 - ○3-0 2 3 10 10 4
シャトルまかせ(D) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 - 0 5 3 15 6

本日は1勝2敗でした。
来週に残り2試合があります。

 

 

女子3部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
ASCOMクラブ - ●2-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 10 12 4
ラケットメイト ○3-2 - ●2-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 2 3 9 13 5
振甫BC (A) ●2-3 ○3-2 - ●1-3 ○3-2 ○3-2 3 2 12 12 2
中川シャトル(A) ○3-1 ○3-1 ○3-1 - ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
パイレーツ ○3-1 ○3-0 ●2-3 ●0-3 - ●0-3 2 3 8 10 3
B-CREW ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 - 1 4 9 12 6

以上の結果、2勝3敗で3位となり、3部残留となりました。
次回は2部に昇格できるように頑張ります。

 

 

男子2部 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
岩倉パラレル(A) - ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 ●0-3 2 3 8 13 5
不老クラブ(A) ○3-1 - ●1-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 2 3 8 11 4
BSモリタ(A) ●2-3 ○3-1 - ○3-1 ●2-3 ●2-3 2 3 12 11 3
スペースシャトル(A) ●2-3 ●1-3 ●1-3 - ●1-3 ●1-3 0 5 6 15 6
岐大BC(A) ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-1 - ○3-1 5 0 15 5 1
BSモリタ(B) ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-1 ●1-3 - 4 1 13 7 2

2勝3敗の4位で残留となりました。

 

 

男子6部B 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
RSノナカ(B) - ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
RHBT(B) ●1-3 - ○3-2 ●2-3 ○3-0 ○3-0 3 2 12 8 2
MUSCLE(A) ●0-3 ●2-3 - ○3-0 ○3-1 ○3-2 3 2 11 9 3
風林火山 (B) ●1-3 ○3-2 ●0-3 - ●2-3 ○3-1 2 3 9 12 4
Rounins ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 - ○3-0 2 3 7 11 5
不老クラブ (B) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 - 0 5 4 15 6

 

★2014年度戦績


第78回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会後期リーグ戦

日程表(会場名の後の数字は試合数)

パイレーツ

A(4部C) 12/14 中SC (2) 1/4 稲永SC (3)

B(8部D) 1/11 緑SC (3) 1/18 緑SC (2)

C(8部A) 1/18 守山SC (3) 1/25 露橋SC (2)

女子(3部B)1/11 緑SC (2) 1/25 名市体 (3)

不老クラブ

A(2部)  1214 中SC (3) 12/21 県体 (2)

B(7部B) 12/21 いちいB (3) 1/25 名市体 (2)

 

メンバー(名大OBOGは卒年を記載)

パイレーツA
奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野智務(H22)、木下太郎 (H23長崎大)
パイレーツB
上松正和(S62)、足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、末光 洋(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)
パイレーツC
彦坂尚男(H22)、沢村泰弘(H22)、安藤祐斗(H22)、稲垣勇希(H22)、荒井雄作(H22)、松本知大(H23)、舟橋雅人(H25)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀 菜七子(H22)、土井香澄(H23)、河村浩恵(H23)、谷場美奈(H24)、牧野亜衣(H26)
山本奈央子 (医)、山本万智 (医)

不老A
篠原彰(H11)、玉木利弥、野口誠、小川直寛、大越 岳、田中康喜
不老B
藤田和宏(H23)、手島浩真(H23)、近藤淳平(H25)、大西真人(H26)、鈴木陽介(H26)、今山和樹(H26)
 

 

男子2部 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
ひいらぎBC ●1-3 - ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●2-3 1 4 6 14 5
不老クラブ(A) ○3-1 ○3-0 - ○3-1 ●0-3 ○3-0 4 1 12 5 2
B-CREW (A) ●1-3 ●2-3 ●1-3 - ●0-3 ●0-3 0 5 4 15 6
ウィスタリア(A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 5 0 15 0 1
スペースシャトル(A) ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-0 ●0-3 - 2 3 7 11 4

 


 

男子7部B 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
不老クラブ(B) - ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●1-3 ○3-1 4 1 13 7 1
JUPITER(B) ●1-3 - ●1-3 ●2-3 ○3-2 ○3-1 2 3 10 12 4
Endless BC ●1-3 ○3-1 - ●2-3 ○3-1 ○3-1 3 2 12 9 3
東海シャトルズ(B) ●1-3 ○3-2 ○3-2 - ●1-3 ●1-3 2 3 9 13 5
PUSMASH ○3-1 ●2-3 ●1-3 ○3-1 - ○3-1 3 2 12 9 2
三好BC(B) ●1-3 ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 - 1 4 7 13 6

2日目終了で4勝1敗です。
今回はこれで終了となり、結果は1位で6部昇格となりました。
次回も昇格目指して頑張ります。

 

 

男子4部C 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
OhMyGut(A) - ○3-1 ○3-1 ●0-3 ○3-0 ○3-1 4 1 12 6 2
4 9 ’ S ●1-3 - ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 1 4 5 14 6
岩倉パラレル(B) ●1-3 ○3-0 - ●1-3 ●0-3 ○3-2 2 3 8 11 4
鮭王 ○3-0 ○3-0 ○3-1 - ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
パイレーツ(A) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3 - ○3-1 2 3 8 10 3
はりーあっぷ(C) ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 ●1-3 - 1 4 7 13 5

 

 

男子8部D 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
NOT-SOY - ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 5 0 15 4 1
パイレーツ(B) ●1-3 - ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3 10 9 4
JUPITER (C) ●1-3 ●0-3 - ○3-0 ●1-3 ●1-3 1 4 6 12 5
振甫BC(C) ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●1-3 0 5 1 15 6
Fantastic (C) ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 - ○3-1 4 1 13 6 2
KEPPARE ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●1-3 - 3 2 11 10 3

今回はこれで終了で、結果は4位でした。
次回は昇格目指して頑張ります。

 

 

男子8部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
振甫BC(B) - ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 4 1 13 7 2
フリー・ウィル(B) ●0-3 - ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 3 2 10 7 3
NANZANクラブ ○3-1 ○3-1 - ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
JUPITER (D) ●2-3 ●1-3 ●0-3 - ○3-1 ○3-1 2 3 9 11 4
ラケットメイト(A) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 - ○3-0 1 4 5 12 5
パイレーツ(C) ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 - 0 5 2 15 6

1/25にも試合がありますが、人数が集まらないため棄権致します。
次回は勝利を目指して頑張ります。

 

 

女子3部B 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
シャトルメイツ - ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
パイレーツ ●1-3 - ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 1 4 7 14 5
Cuckoo愛知(C) ●0-3 ○3-1 - ●1-3 ●2-3 ○3-1 2 3 9 11 3
JUPITER(A) ●2-3 ○3-0 ○3-1 - ○3-1 ○3-1 4 1 14 6 2
B-CREW ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 - ●0-3 1 4 6 14 6
横須賀クラブ(B) ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-0 - 2 3 9 11 4

以上の結果、5位となり、3部残留となりました。
次回は2部に昇格できるように頑張ります。

 

第77回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会前期リーグ戦

日程表(会場名の後の数字は試合数)

パイレーツ

A(4部D) 5/11 一宮 (3) 6/1 稲永SC (2)

B(8部A) 6/1 稲永SC (3) 6/15 緑SC (2)

C(8部D) 5/11 稲永SC (3) 5/18 稲永SC (2)

女子(3部A)6/1 名東SC (3) 6/8 守山SC (2)

不老クラブ

A(2部)  6/1 稲永SC (3) 6/29 名東SC (2)

B(7部A) 5/11 稲永SC (3) 5/25 守山SC (2)

 

メンバー(名大OBOGは卒年を記載)

パイレーツA
奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野智務(H22)、木下太郎 (H23長崎大)
パイレーツB
上松正和(S62)、足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、末光 洋(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)
パイレーツC
彦坂尚男(H22)、沢村泰弘(H22)、安藤祐斗(H22)、稲垣勇希(H22)、荒井雄作(H22)、松本知大(H23)、舟橋雅人(H25)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀 菜七子(H22)、土井香澄(H23)、河村浩恵(H23)、谷場美奈(H24)、牧野亜衣(H26)
山本奈央子 (医)、山本万智 (医)

不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、玉木利弥、野口誠、小川直寛
不老B
藤田和宏(H23)、手島浩真(H23)、澤田道典(H9南山)、近藤淳平(H25)、大西真人(H26)、鈴木陽介(H26)

 

 

男子4部D 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
パイレーツ (A) - ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 4 3 14 5
貴船BC ○3-0 - ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 5 0 15 4 1
OZ ●2-3 ●1-3 - ●2-3 ●1-3 ●2-3 0 5 8 15 6
ブッチャーズ (A) ○3-0 ●2-3 ○3-2 - ●1-3 ○3-2 3 2 12 10 3
ウィスタリア (B) ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-1 - ○3-0 4 1 13 5 2
鮭王 ○3-0 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●0-3 - 2 3 8 11 4

 

 

男子8部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
パイレーツ (B) - ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4 1 13 5 2
PUSMASH ○3-1 - ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
Fantastic (B) ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ○3-2 ○3-1 2 3 6 12 4
アンデン ●1-3 ●0-3 ○3-0 - ○3-0 ○3-1 3 2 10 7 3
アイシンAW (B) ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 - ●0-3 0 5 3 15 6
振甫BC (C) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 - 1 4 5 12 5

初日は会場の稲永SCが全館停電で使えず、当日に名東SCに変更になるという未聞の事態でした。全体では2位で、残念ながら昇格にはなりませでした。次回は、昇格したいと思います。

 

 

男子8部D 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
NOT-SOY - ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ○3-1 4 1 14 6 2
パイレーツ (C) ●1-3 - ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6
WEST WING (C) ●0-3 ○3-1 - ●1-3 ●0-3 ●1-3 1 4 5 13 5
MUSCLE (B) ●1-3 ○3-0 ○3-1 - ●0-3 ○3-0 3 2 10 7 3
revival(B) ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 5 0 15 2 1
SOUTH BLUE ●1-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 ●0-3 - 2 3 7 10 4

0勝5敗となり、9部降格となりました。次回は8部へ復帰できるよう頑張ります。

 

 

女子3部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
ASCOMクラブ - ○3-2 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4 1 13 8 1
振甫BC (A) ●2-3 - ○3-0 ●0-3 ○3-2 ●2-3 2 3 10 11 4
Rise BC (A) ○3-1 ●0-3 - ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 6 12 6
JUPITER (A) ●1-3 ○3-0 ●2-3 - ●2-3 ○3-0 2 3 11 9 3
パイレーツ ●2-3 ●2-3 ○3-0 ○3-2 - ○3-1 3 2 13 9 2
Mille-Feuille ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●0-3 ●1-3 - 2 3 7 11 5

以上の結果、2位でした。
次回は2部に昇格できるように頑張ります。

 

 

男子2部 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
不老クラブ (A) - ○3-0 ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 2 3 10 9 3
BSモリタ (B) ●0-3 - ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 1 4 6 13 6
岩倉パラレル (A) ○3-0 ○3-0 - ○3-0 ●2-3 ○3-0 4 1 14 3 1
B-CREW (A) ○3-2 ●1-3 ●0-3 - ○3-0 ●1-3 2 3 8 11 4
岐大BC (A) ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●0-3 - ●0-3 2 3 6 12 5
ひいらぎBC ○3-2 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ○3-0 - 4 1 12 8 2

冬に一部復帰できるようにがんばります。

 

 

男子7部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
不老クラブ (B) - ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 13 3 2
SMAGAN (A) ○3-1 - ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
風林火山 (C) ●0-3 ●0-3 - ○3-2 ●1-3 ●0-3 1 4 4 14 5
スペースシャトル(D) ●0-3 ●1-3 ●2-3 - ●0-3 ●1-3 0 5 4 15 6
RSノナカ (C) ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-0 - ●2-3 2 3 8 10 4
フレスカ (D) ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 ○3-2 - 3 2 10 9 3

四勝一敗で7部A2位となり、7部残留となりました。次回のリーグでは昇格できるよう頑張りたいと思います。

 

★2013年度戦績


第76回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会後期リーグ戦

日程表(会場名の後の数字は試合数)

パイレーツ

A(3部A) 12/1 昭和SC 3 1/12 守山SC 2

B(7部C) 12/22 露橋SC 3 1/19 守山SC 2

C(8部A) 1/26 名東SC 3 2/2 岩倉 2

女子女子(3部B)12/8 天白SC 3 12/15 守山SC 2

不老クラブ

A(1部)  1/5  SH豊田 3 1/19 志段味 2

B(6部D) 12/22 露橋SC 2 1/26 名東SC 3

 

メンバー(名大OBOGは卒年を記載)

パイレーツA
上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、上原翔(H23)、木下太郎 (H23長崎大)
パイレーツB
足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、末光 洋(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)、松本知大(H23)
パイレーツC
石黒雄佑(H21)、彦坂尚男(H22)、沢村泰弘(H22)、安藤祐斗(H22)、水野智務(H22)、舟橋雅人(H25)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀 菜七子(H22)、土井香澄(H23)、河村浩恵(H23)、谷場美奈(H24)、堀江 愛(H24)
鷲田満土香 (医)、山本麻衣 (医)

不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、玉木利弥、野口誠、小川直寛
不老B
高田豊文(H2)、藤田和宏(H23)、手島浩真(H23)、澤田道典(H9南山)、近藤淳平(H25)

 

 

男子3部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
Jum Sma (A) - ●1-3 ○3-0 ●2-3 ○3-2 ○3-0 3 2 12 8 2
アイシンAI ○3-1 - ●2-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1 3 2 13 9 3
スペースシャトル (A) ●0-3 ○3-2 - ●1-3 ○3-2 ○3-0 3 2 10 10 4
岐大BC (A) ○3-2 ○3-2 ○3-1 - ○3-0 ○3-0 5 0 15 5 1
パイレーツ (A) ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●0-3 - ●0-3 0 5 5 15 6
OhMyGut(C) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 - 1 4 4 12 5

3試合とも勝てるチャンスはあったんだけど、2-3、1-3、2‐3で3敗でした。

 

 

男子7部C 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
KBD - ●1-3 ○3-1 ●2-3 ●0-3 ●1-3 1 4 7 13 5
Endless BC ○3-1 - ○3-0 ○3-0 ●0-3 ○3-2 4 1 12 6 2
パイレーツ (B) ●1-3 ●0-3 - ●1-3 ●0-3 ●0-3 0 5 2 15 6
WEST WING (B) ○3-2 ●0-3 ○3-1 - ●0-3 ●1-3 2 3 7 12 4
revival (A) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 5 0 15 0 1
SMAGAN (A) ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-1 ●0-3 - 3 2 11 8 3

今期は1勝もできず、降格になります。次回は8部ですが、気を取り直して頑張りたいと思います。

 

 

男子8部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
ラケットメイト(A) - ●2-3 ○3-0 ●2-3 ●1-3 ●2-3 1 4 10 12 5
東海シャトルズ (B) ○3-2 - ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
振甫BC (C) ●0-3 ●0-3 - ●1-3 ●1-3 ●0-3 0 5 2 15 6
JUPITAR (C) ○3-2 ●0-3 ○3-1 - ●2-3 ●1-3 2 3 9 12 4
パイレーツ (C) ○3-1 ●0-3 ○3-1 ○3-2 - ○3-1 4 1 12 8 2
Fantastic (B) ○3-2 ●0-3 ○3-0 ○3-1 ●1-3 - 3 2 10 9 3

結果、4勝1敗で2位でした。応援していただいた皆さん、ありがとうございました。

 

 

女子3部B 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
OKAZAKI BC - ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 0 5 3 15 6
岩倉パラレル (A) ○3-0 - ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-2 4 1 13 9 2
シャトルメイツ ○3-1 ●2-3 - ○3-2 ○3-2 ○3-0 4 1 14 8 1
振甫BC (A) ○3-1 ○3-1 ●2-3 - ○3-1 ●1-3 3 2 12 9 3
パイレーツ ○3-0 ●2-3 ●2-3 ●1-3 - ●0-3 1 4 8 12 5
Rise BC (A) ○3-1 ●2-3 ●0-3 ○3-1 ○3-0 - 3 2 11 8 4

結果、1勝4敗で3部5位でした。
次回は更によい結果が残せるように練習したいと思います。
応援してくださった皆様ありがとうございました。

 

 

男子1部 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
紫電会 - ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-0 3 2 10 9 4
大門BC (A) ○3-0 - ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-1 4 1 14 6 1
東海クラブ (A) ●1-3 ●1-3 - ●0-3 ●1-3 ○3-0 1 4 6 12 5
フライト(A) ●2-3 ●1-3 ○3-0 - ○3-2 ○3-1 3 2 12 9 3
はりーあっぷ (A) ○3-1 ○3-2 ○3-1 ●2-3 - ○3-0 4 1 14 7 2
不老クラブ (A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 - 0 5 2 15 6

残念ながら2部降格となりました。春に一部復帰できるようにがんばります。

 

 

男子6部D 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
不老クラブ (B) - ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 0 5 5 15 6
ハイクリア (A) ○3-1 - ●1-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 4 1 13 7 1
岐大BC (C) ○3-2 ○3-1 - ○3-2 ●1-3 ●1-3 3 2 11 11 3
中川シャトル (A) ○3-0 ●0-3 ●2-3 - ●1-3 ○3-1 2 3 9 10 4
SWIFT HAWK (B) ○3-2 ●2-3 ○3-1 ○3-1 - ○3-1 4 1 14 8 2
OCEAN ○3-0 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 - 2 3 9 10 5

0勝5敗で6位となり、7部降格となりました。すぐに昇格できるよう精進していきたいと思います。

 


第75回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会

日程表(会場名の後の数字は試合数)

パイレーツ

A(4部C) 5/5 稲永SC 3 6/2 スカイホール豊田 2

B(7部A) 5/5 天白SC 3 6/2 志段味 2

C(8部B) 5/12 稲永 2 6/16 露橋SC 3

女子(4部A)6/2 一宮信金A 3 6/16 豊田自動織機体育館 2

不老クラブ

A(2部)  5/5 稲永SC 3 5/12 稲永SC 2

B(6部B) 6/2 スカイホール豊田 2 6/16 露橋SC 3

 

メンバー(名大OBOGは卒年を記載)

パイレーツA
上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、上原翔(H23)、木下太郎 (H23長崎大)
パイレーツB
足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、末光 洋(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)、松本知大(H23)
パイレーツC
石黒雄佑(H21)、彦坂尚男(H22)、沢村泰弘(H22)、安藤祐斗(H22)、水野智務(H22)、舟橋雅人(H25)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀 菜七子(H22)、土井香澄(H23)、河村浩恵(H23)、谷場美奈(H24)、堀江 愛(H24)

不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、玉木利弥、野口誠、小川直寛
不老B
高田豊文(H2)、藤田和宏(H23)、手島浩真(H23)、澤田道典(H9南山)、近藤淳平(H25)

 

 

男子4部C 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
Fire Bird - ●1-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 3 2 10 7 3
パイレーツ(A) ○3-1 - ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
フライト(B) ○3-0 ●0-3 - ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 12 4 2
OhMyGut(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
東海シャトルズ(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 - ●0-3 1 4 3 12 5
三好BC(A) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 - 2 3 8 9 4

結果,5勝0敗で4部1位となり3部に昇格しました。
応援していただいた皆様ありがとうございました。

 

 

男子7部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
WEST WING (B) - ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 2 3 8 11 4
OCEAN ○3-0 - ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
フレスカ(C) ○3-2 ●1-3 - ○3-0 ○3-2 ○3-0 4 1 13 7 2
南陽BC ●1-3 ●1-3 ●0-3 - ●1-3 ●2-3 0 5 5 15 6
パイレーツ(B) ○3-0 ●0-3 ●2-3 ○3-1 - ●2-3 2 3 10 10 3
change up ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 - 2 3 8 13 5

順位は、3位を頂くことができました。
今後も、少しでも上を目指せるよう頑張りたいと思います。

 

 

男子8部B 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
SMAGAN (A) - ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
PUSMASH ●2-3 - ○3-0 ●2-3 ○3-0 ○3-1 3 2 13 7 3
アイシンAW (B) ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●2-3 ●1-3 0 5 3 15 6
Quintet ●0-3 ○3-2 ○3-0 - ○3-2 ○3-1 4 1 12 8 2
中川シャトル (B) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 - ○3-1 2 3 8 12 4
パイレーツ (C) ●0-3 ●1-3 ○3-1 ●1-3 ●1-3 - 1 4 6 13 5

1勝4敗で5位となり、8部残留となりました。
次回は上位になれるように頑張ります。

女子4部A 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
中川シャトル (A) - ○3-2 ○3-0 ●2-3 ●1-3 ○3-2 3 2 12 10 3
Oh My Gut ●2-3 - ●1-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 2 3 9 11 4
Mille-Feuille ●0-3 ○3-1 - ●1-3 ●1-3 ○3-1 2 3 8 11 5
大門BC ○3-2 ●1-3 ○3-1 - ○3-2 ○3-0 4 1 13 8 2
パイレーツ ○3-1 ○3-0 ○3-1 ●2-3 - ○3-0 4 1 14 5 1
JUPITER (B) ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 - 0 5 4 15 6

 

4勝1敗でしたが、勝敗数で1位となり、昇格することができました。応援してくださった皆様ありがとうございました。

 

 

男子2部 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 + - 順位
RSノナカ(A) - ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-2 ●1-3 4 1 13 8 2
