七大戦戦績
| (1)全国七大学総合体育大会(七大戦) | |||||||
| 開催年 | 回 | 男子 | 女子 | 主管 | 開催場所 | ||
| 1958 | 昭和33 | ① | 6位 | 名古屋大学 | 名古屋YMCA体育館 | ||
| 1959 | 34 | ② | 7位 | 北海道大学 | 札幌工業高校体育館 | ||
| 1960 | 35 | ③ | 4位 | 九州大学 | 久留米市石橋文化センター | ||
| 1961 | 36 | ④ | 3位 | 大阪大学 | |||
| (注:この年まで、バドミントンのみの七大戦。翌年より総合体育大会) | |||||||
| 1962 | 37 | 1 | 3位 | 北海道大学 | 中島スポーツセンター | ||
| 1963 | 38 | 2 | 3位 | 九州大学 | 九州産業大学体育館 | ||
| 1964 | 39 | 3 | 優勝 | 京都大学 | 西京極体育館 | ||
| 1965 | 40 | 4 | 6位 | 大阪大学 | 大阪市中央体育館 | ||
| 1966 | 41 | 5 | 5位 | 東京大学 | 東京大学検見川体育館 | ||
| 1967 | 42 | 6 | 5位 | 東北大学 | 東北大学片平体育館 | ||
| 1968 | 43 | 7 | 2位 | 名古屋大学 | 名古屋市金山体育館 | ||
| 1969 | 44 | 8 | 2位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | ||
| 1970 | 45 | 9 | 7位 | 九州大学 | 福岡女子大学体育館 | ||
| 1971 | 46 | 10 | 7位 | 大阪大学 | 大阪大学体育館 | ||
| 1972 | 47 | 11 | 4位 | 京都大学 | 京都大学体育館 | ||
| 1973 | 48 | 12 | 6位 | 東北大学 | 東北工業大学体育館 | ||
| 1974 | 49 | 13 | 5位 | 5位 | 東京大学 | 東京大学駒場第四体育館 | |
| 1975 | 50 | 14 | 7位 | 4位 | 名古屋大学 | トヨタ自工スポーツセンター | |
| 1976 | 51 | 15 | 7位 | 4位 | 北海道大学 | 真駒内アイスアリーナ | |
| 1977 | 52 | 16 | 6位 | 4位 | 大阪大学 | 臨海スポーツセンター | |
| 1978 | 53 | 17 | 5位 | 4位 | 九州大学 | 九州大学体育館 | |
| 1979 | 54 | 18 | 6位 | 5位 | 京都大学 | 京都大学体育館 | |
| 1980 | 55 | 19 | 6位 | 5位 | 東北大学 | 東北福祉大学体育館 | |
| 1981 | 56 | 20 | 7位 | 7位 | 東京大学 | 東京大学駒場第四体育館 | |
| 1982 | 57 | 21 | 7位 | 5位 | 名古屋大学 | トヨタ自動車スポーツセンター | |
| 1983 | 58 | 22 | 5位 | 6位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | |
| 1984 | 59 | 23 | 5位 | 4位 | 九州大学 | 九州大学中央体育館 | |
| 1985 | 60 | 24 | 3位 | 5位 | 大阪大学 | 大阪大学体育館 | |
| 1986 | 61 | 25 | 優勝 | 6位 | 京都大学 | 京都大学体育館 | |
| 1987 | 62 | 26 | 2位 | 2位 | 東北大学 | 東北大学工学部青葉山体育館 | |
| 1988 | 63 | 27 | 2位 | 3位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
| 1989 | 平成元 | 28 | 優勝 | 2位 | 名古屋大学 | 名古屋市体育館 | |
| 1990 | 2 | 29 | 優勝 | 4位 | 北海道大学 | 北海道大学第一体育館 | |
| 1991 | 3 | 30 | 3位 | 4位 | 九州大学 | 九州大学中央体育館 | |
| 1992 | 4 | 31 | 優勝 | 4位 | 大阪大学 | 豊中市千里体育館 | |
| 1993 | 5 | 32 | 7位 | 2位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
| 1994 | 6 | 33 | 5位 | 2位 | 東北大学 | 岩沼市総合体育館 | |
| 1995 | 7 | 34 | 5位 | 6位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
| 1996 | 8 | 35 | 6位 | 3位 | 名古屋大学 | 名古屋市体育館 | |
| 1997 | 9 | 36 | 7位 | 6位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | |
| 1998 | 10 | 37 | 5位 | 4位 | 九州大学 | 福岡市民体育館 | |
| 1999 | 11 | 38 | 5位 | 3位 | 大阪大学 | 豊中市庄内体育館 | |
| 2000 | 12 | 39 | 4位 | 4位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
| 2001 | 13 | 40 | 6位 | 3位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
| 2002 | 14 | 41 | 5位 | 2位 | 東北大学 | 青葉区体育館 | |
| 2003 | 15 | 42 | 5位 | 優勝 | 名古屋大学 | 名東スポーツセンター | |
| 2004 | 16 | 43 | 3位 | 2位 | 北海道大学 | 北海道大学第一、第二体育館 | |
| 2005 | 17 | 44 | 優勝 | 3位 | 九州大学 | 福岡市民体育館 | |
| 2006 | 18 | 45 | 4位 | 2位 | 大阪大学 | 東淀川体育館 | |
| 2007 | 19 | 46 | 6位 | 2位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
| 2008 | 20 | 47 | 7位 | 3位 | 東北大学 | 仙台市青葉体育館 | |
| 2009 | 21 | 48 | 7位 | 2位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
| 2010 | 22 | 49 | 7位 | 優勝 | 名古屋大学 | 中村スポーツセンター | |
| 2011 | 23 | 50 | 7位 | 2位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | |
| 2012 | 24 | 51 | 7位 | 5位 | 九州大学 | 九州大学体育館 | |
| 2013 | 25 | 52 | 7位 | 6位 | 大阪大学 | 豊中市立庄内体育館・豊島体育館 | |
| 2014 | 26 | 53 | 6位 | 7位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
| 2015 | 27 | 54 | 7位 | 6位 | 東北大学 | 仙台市青葉体育館 | |
| 2016 | 28 | 55 | 7位 | 5位 | 東京大学 | 文京スポーツセンター | |
| 2017 | 29 | 56 | 5位 | 4位 | 名古屋大学 | 中村SC・守山SC | |

最新コメント