個人戦戦績1
開催年 | 回 | 大会名 | 男女 | 単複 | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
1958 | 昭和33 | 年 | 6 | 愛知学生 | 女 | 単 | 平井ひろみ | ||
複 | 平井・石橋 | ||||||||
3 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 佐藤忠史 | |||||
3 | 愛知学生新人 | 女 | 単 | 平井ひろみ | |||||
1959 | 34 | 7 | 愛知学生 | 女 | 単 | 平井ひろみ | |||
複 | 平井・石橋 | ||||||||
4 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 西崎恒男 | |||||
1960 | 35 | 5 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 水野・岩堀 | |||
17 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 西崎恒男 | |||||
1961 | 36 | 6 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 久田陸昭 | |||
複 | 水野・久保 | ||||||||
1962 | 37 | 10 | 愛知学生 | 男 | 単 | 岩堀 武 | |||
複 | 水野・岩堀 | 牧野・村松 | |||||||
7 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 寺本喜宥 | |||||
複 | 寺本・本田 | ||||||||
1963 | 38 | 11 | 愛知学生 | 男 | 単 | 寺本喜宥 | |||
複 | 寺本・本田 | 水野・久田 | 牧野・村松 | ||||||
8 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 大岩・植田 | |||||
女 | 単 | 高田登美子 | |||||||
1964 | 39 | 12 | 愛知学生 | 男 | 単 | 寺本喜宥 | 植田隆昭 | ||
複 | 寺本・本田 | 植田・久田 | |||||||
9 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 深尾正勝 | |||||
複 | 深尾・幸 | ||||||||
9 | 愛知学生新人 | 女 | 単 | 木達昌子 | 高田登美子 | ||||
複 | 高田・岩井 | ||||||||
12 | 中部学生 | 男 | 複 | 寺本・本田 | |||||
1965 | 40 | 13 | 愛知学生 | 男 | 複 | 深尾・幸 | |||
13 | 愛知学生 | 女 | 単 | 高田登美子 | |||||
複 | 高田・岩井 | ||||||||
1966 | 41 | 14 | 愛知学生 | 女 | 単 | 高田登美子 | |||
11 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 河合義明 | 山崎宣興 | ||||
複 | 加藤・中島 | 河合・山崎 | |||||||
1967 | 42 | 15 | 愛知学生 | 女 | 複 | 黒崎・星野 | |||
12 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 福田・西垣 | |||||
1968 | 43 | 13 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 早川・磯部 | |||
1969 | 44 | 17 | 愛知学生 | 男 | 複 | 磯部・西垣 | |||
35 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 小野知洋 | |||||
1970 | 45 | 18 | 愛知学生 | 男 | 単 | 西垣秀樹 | |||
複 | 磯部・西垣 | ||||||||
15 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 小野知洋 | |||||
1971 | 46 | 16 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 瀬古幸久 | |||
複 | 宮本・瀬古 | ||||||||
38 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 宮本正行 | |||||
複 | 宮本・瀬古 | ||||||||
1972 | 47 | 20 | 愛知学生 | 男 | 複 | 瀬古・楠瀬 | |||
17 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 山崎実興 | |||||
41 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 複 | 山崎・渡部 |
最新コメント