愛知・中部選手権大会戦績
(5)愛知大学選手権大会、中部大学選手権大会 | ||||||||||
開催年 | 愛知大学選手権大会 | 中部大学選手権大会 | ||||||||
回 | 男子 | 女子 | 備考 | 回 | 男子 | 女子 | 備考 | |||
1956 | 昭和31 | 年 | 5 | |||||||
1957 | 32 | 6 | ||||||||
1958 | 33 | 7 | ||||||||
1959 | 34 | 8 | ||||||||
1960 | 35 | 9 | 4位 | |||||||
1961 | 36 | 10 | ||||||||
1962 | 37 | 11 | 1回戦敗退 | |||||||
1963 | 38 | 12 | ||||||||
1964 | 39 | 13 | 3位 | |||||||
1965 | 40 | 14 | ||||||||
1966 | 41 | 15 | ||||||||
1967 | 42 | 16 | 1回戦敗退 | |||||||
1968 | 43 | 17 | 2回戦敗退 | |||||||
1969 | 44 | 18 | ||||||||
1970 | 45 | 19 | ||||||||
1971 | 46 | 20 | ||||||||
1972 | 47 | 21 | ||||||||
1973 | 48 | 22 | ||||||||
1974 | 49 | 23 | ||||||||
1975 | 50 | 24 | ||||||||
1976 | 51 | 25 | ||||||||
1977 | 52 | 26 | ||||||||
1978 | 53 | 27 | ||||||||
1979 | 54 | 1 | トーナメント方式で発足 | 28 | ||||||
1980 | 55 | 2 | 29 | |||||||
1981 | 56 | - | 30 | |||||||
1982 | 57 | - | 31 | |||||||
1983 | 58 | 3 | 32 | |||||||
1984 | 59 | 4 | 3位 | 33 | ||||||
1985 | 60 | 5 | 34 | |||||||
1986 | 61 | 6 | 35 | ベスト8 | ||||||
1987 | 62 | 7 | 36 | |||||||
1988 | 63 | 8 | 2位 | 37 | ||||||
1989 | 平成元 | 9 | 優勝 | 38 | ||||||
1990 | 2 | 10 | 優勝 | 39 | 4位 | |||||
1991 | 3 | 11 | 4位 | 40 | ベスト8 | |||||
1992 | 4 | 12 | 41 | ベスト8 | ||||||
1993 | 5 | 13 | 42 | ベスト8 | ||||||
1994 | 6 | 14 | 43 | |||||||
1995 | 7 | 15 | 44 | |||||||
1996 | 8 | 16 | 45 | |||||||
1997 | 9 | 17 | 46 | |||||||
1998 | 10 | 18 | 47 | |||||||
1999 | 11 | 19 | 48 | |||||||
2000 | 12 | 20 | 4位 | 49 | ||||||
2001 | 13 | 21 | ベスト8 | 50 | ||||||
2002 | 14 | 22 | ベスト8 | ベスト8 | 51 | |||||
2003 | 15 | 23 | 3位 | 52 | ||||||
2004 | 16 | 24 | 優勝 | 53 | ||||||
2005 | 17 | 25 | 2位 | 54 | ||||||
2006 | 18 | 26 | ベスト16 | 55 | ||||||
2007 | 19 | 27 | 3位 | 56 | ||||||
2008 | 20 | 28 | 57 | |||||||
2009 | 21 | 29 | 2位 | 58 | ||||||
2010 | 22 | 30 | ベスト8 | ベスト8 | 59 | |||||
2011 | 23 | 31 | ベスト8 | ベスト8 | 60 | |||||
2012 | 24 | 32 | ベスト8 | 61 | ||||||
2013 | 25 | 33 | 62 | |||||||
2014 | 26 | 34 | 63 | |||||||
2015 | 27 | 35 | 64 | |||||||
2016 | 28 | 36 | 65 | |||||||
2017 | 29 | 37 | 66 |
最新コメント