東国体戦績
開催年 | 回 | 男子 | 女子 | 主管 | |
1956 | 昭和31 | 5 | |||
1957 | 32 | 6 | |||
1958 | 33 | 7 | 2位 | ||
1959 | 34 | 8 | 2位 | 岐阜大学 | |
1960 | 35 | 9 | 2位 | 3位 | 静岡大学 |
1961 | 36 | 10 | 2位 | 3位 | |
1962 | 37 | 11 | 2位 | - | |
1963 | 38 | 12 | 2位 | 2位 | |
1964 | 39 | 13 | 優勝 | 2位 | |
1965 | 40 | 14 | 2位 | 2位 | |
1966 | 41 | 15 | 優勝 | 2位 | |
1967 | 42 | 16 | 2位 | ||
1968 | 43 | 17 | 優勝 | ||
1969 | 44 | 18 | 優勝 | - | |
1970 | 45 | 19 | 2位 | - | |
1971 | 46 | 20 | 2位 | - | |
1972 | 47 | 21 | 優勝 | 5位 | |
1973 | 48 | 22 | 優勝 | 4位 | |
1974 | 49 | 23 | 優勝 | 4位 | |
1975 | 50 | 24 | 5位 | 優勝 | 三重大学 |
1976 | 51 | 25 | 2位 | 2位 | 名古屋大学 |
1977 | 52 | 26 | 3位 | 優勝 | 岐阜大学 |
1978 | 53 | 27 | 2位 | 4位 | 名古屋工業大学 |
1979 | 54 | 28 | 優勝 | 2位 | 静岡大学 |
1980 | 55 | 29 | 3位 | 3位 | 愛知教育大学 |
1981 | 56 | 30 | 5位 | 5位 | 三重大学 |
1982 | 57 | 31 | 4位 | 5位 | 名古屋工業大学 |
1983 | 58 | 32 | 2位 | 6位 | 名古屋大学 |
1984 | 59 | 33 | 5位 | 7位 | 岐阜大学 |
1985 | 60 | 34 | 優勝 | 5位 | 静岡大学 |
1986 | 61 | 35 | 優勝 | 5位 | 愛知教育大学 |
1987 | 62 | 36 | 優勝 | 4位 | 三重大学 |
1988 | 63 | 37 | 3位 | 5位 | 名古屋大学 |
1989 | 平成元 | 38 | 優勝 | 5位 | 岐阜大学 |
1990 | 2 | 39 | 優勝 | 4位 | 名古屋工業大学 |
1991 | 3 | 40 | 優勝 | 優勝 | 静岡大学 |
1992 | 4 | 41 | 優勝 | 3位 | 愛知教育大学 |
1993 | 5 | 42 | 2位 | 優勝 | 三重大学 |
1994 | 6 | 43 | 優勝 | 2位 | 名古屋大学 |
1995 | 7 | 44 | 3位 | 優勝 | 名古屋工業大学 |
1996 | 8 | 45 | 4位 | 優勝 | 岐阜大学 |
1997 | 9 | 46 | 3位 | 4位 | 静岡大学 |
1998 | 10 | 47 | 3位 | 優勝 | 愛知教育大学 |
1999 | 11 | 48 | 4位 | 優勝 | 三重大学 |
2000 | 12 | 49 | 優勝 | 4位 | 名古屋大学 |
2001 | 13 | 50 | 優勝 | 5位 | 岐阜大学 |
2002 | 14 | 51 | 2位 | 4位 | 名古屋工業大学 |
2003 | 15 | 52 | 優勝 | 3位 | 愛知教育大学 |
2004 | 16 | 53 | 2位 | 2位 | 静岡大学 |
2005 | 17 | 54 | 優勝 | 優勝 | 三重大学 |
2006 | 18 | 55 | 2位 | 3位 | 名古屋大学 |
2007 | 19 | 56 | 5位 | 2位 | 岐阜大学 |
2008 | 20 | 57 | 4位 | 優勝 | 豊橋技術科学大学 |
2009 | 21 | 58 | 5位 | 2位 | 名古屋工業大学 |
2010 | 22 | 59 | 4位 | 2位 | 豊橋技術科学大学 |
2011 | 23 | 60 | 6位 | 4位 | 愛知教育大学 |
2012 | 24 | 61 | 2位 | 3位 | 浜松医科大学 |
2013 | 25 | 62 | 7位 | 6位 | 静岡大学 |
2014 | 26 | 63 | 3位 | 7位 | 三重大学 |
2015 | 27 | 64 | 7位 | 6位 | 名古屋大学 |
2016 | 28 | 65 | 3位 | 4位 | 愛知教育大学 |
2017 | 29 | 66 | 2位 | 2位 | 静岡大学 |
最新コメント