個人戦戦績3
| 開催年 | 回 | 大会名 | 男女 | 単複 | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
| 1989 | 平成 元 | 37 | 中部学生 | 男 | 単 | 北原朋幸 | |||
| 75 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 北原朋幸 | |||||
| 1990 | 2 | ||||||||
| 1991 | 3 | 39 | 東海学生 | 男 | 単 | 北原朋幸 | |||
| 複 | 北原・宮田 | ||||||||
| 39 | 中部学生 | 男 | 複 | 北原・宮田 | |||||
| 79 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 丸下貴弘 | |||||
| 複 | 阪野・桜井 | 奥村・原 | |||||||
| 1992 | 4 | 40 | 愛知学生 | 男 | 複 | 北原・宮田 | |||
| 40 | 東海学生 | 男 | 複 | 北原・宮田 | |||||
| 40 | 中部学生 | 男 | 複 | 北原・宮田 | |||||
| 1996 | 8 | 41 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 牛山・篠原 | |||
| 89 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 篠原 彰 | |||||
| 複 | 杉本・篠原 | ||||||||
| 1998 | 10 | 43 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 中山和夫 | |||
| 92 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 複 | 内田・夏目 | |||||
| 93 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 単 | 藤家聡子/味岡杏奈 | |||||
| 複 | 藤家・味岡 | ||||||||
| 1999 | 11 | 44 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 奥野達洋 | |||
| 複 | 平田・奥野 | ||||||||
| 94 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 単 | 湯川知郁子 | |||||
| 95 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 複 | 平田・奥野 | |||||
| 2000 | 12 | 96 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 宮川忠彦 | 井上陽介 | ||
| 2001 | 13 | 98 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 加藤貴之 | |||
| 99 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 複 | 市川・町田 | |||||
| 2002 | 14 | 47 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 野村享平 | |||
| 複 | 町田・野村 | ||||||||
| 24 | 東海学生新人 | 男 | 単 | 野村享平 | |||||
| 複 | 町田・野村 | ||||||||
| 101 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 上原 直 | 南形厚志 | ||||
| 2003 | 15 | 51 | 愛知学生 | 男 | 単 | 野村享平 | |||
| 複 | 加藤・野村 | ||||||||
| 48 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 上原 直 | |||||
| 48 | 愛知学生新人 | 女 | 単 | 柴村若名 | |||||
| 103 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 単 | 野呂恵利 | |||||
| 複 | 柴村・野呂 | ||||||||
| 2004 | 16 | 26 | 東海学生新人 | 男 | 複 | 南形・松井 | |||
| 104 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 複 | 松井・安永 | |||||
| 2005 | 17 | 50 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 福薗 嵩 | |||
| 複 | 野村・福薗 | ||||||||
| 53 | 愛知学生 | 男 | 単 | 野村享平 | |||||
| 複 | 上原・野村 | ||||||||
| 27 | 東海学生新人 | 男 | 単 | 福薗 嵩 | |||||
| 107 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 複 | 野村・福薗 | |||||
| 2006 | 18 | 108 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 林 直史 | |||
| 109 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 複 | 南場・大瀧 | |||||
| 2007 | 19 | 55 | 愛知学生 | 男 | 単 | 福薗 嵩 | |||
| 52 | 愛知学生新人 | 女 | 単 | 河村浩恵 | |||||
| 111 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 単 | 河村浩恵 | |||||
| 2008 | 20 | 56 | 東海学生 | 男 | 単 | 福薗 嵩 | |||
| 2009 | 21 | 114 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 複 | 堀・土井 | |||
| 54 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 藤田・上原 | |||||
| 女 | 複 | 長縄・宮地 | |||||||
| 2010 | 22 | 116 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 浅田 卓也 | |||
| 女 | 複 | 谷場・宮地 | |||||||
| 2012 | 24 | 120 | 中日楯愛知県新人 | 女 | 複 | 牧野・伊藤 | |||
| 57 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 山口勇気 | |||||
| 2013 | 25 | 122 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 森田 湧己 | |||
| 2016 | 28 | 52 | 名古屋市民 選手権 | 女 | 単 | 重村友紀子 | |||
(注)東海学生:東海学生選手権大会、中部学生:中部学生選手権大会、愛知学生:愛知学生選手権大会、名古屋市民:名古屋市民バドミントン選手権大会
中日楯愛知県新人:中日楯争奪愛知県新人大会

最新コメント