2010・2011年度戦績
★2011年度戦績
第72回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会
日程表(会場名の後の数字は試合数)
パイレーツ
A M4C 12/18稲永SC(3)、1/8稲永SC(2)
B M7B 12/11県体(3)、1/22守山SC(2)
C M10D 12/4 愛西市親水体育館、12/18東SC
女子 L5A 12/11県体(2) 12/25 スカイホール豊田(3)
不老クラブ
A M2 12/25 スカイホール豊田(3)、1/8稲永SC(2)
B M5D 12/18守山SC(2)、1/15中SC(3)
メンバー(名大OBOGは卒年を記載)
パイレーツA
上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野善紀(H20)、水野智務(H22)、上原翔(H23)
パイレーツB
足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)、松本知大(H23)、木下太郎(H23長崎大)
パイレーツC
江崎幾朗(H3)、彦坂尚男(H22)、稲垣勇希(H22)、沢村泰弘(H22)、松下広樹(H22)、平松龍市郎(H22)、安藤祐斗(H22)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀菜七子(H22)、土井香澄(H23)、越尾知美(H23)、長縄祐里(H23)、竹田聖子(H22金沢大)
不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、清水和信、玉木利弥、三井聡、藤田晃司、野口誠
不老B
高田豊文(H2)、杉本雅人(H9)、江崎直史(H14)、藤田和宏(H23)、手島浩真(H23)、澤田道典(H9南山)
男子4部C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
岐大BC(A) | - | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 |
アイシンAI | ●1-3 | - | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 |
パイレーツ(A) | ●2-3 | ●1-3 | - | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャトルまかせ(A) | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | - | ○3-2 | ●1-3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 |
Jum Sma (B) | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | - | ○3-1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 |
Cuckoo愛知 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ●1-3 | - | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 |
今回はダブルスを二つ落としてもシングルを三つ取ったり、ダブルスが良かった時は連取したりと色々なパターンで勝つことができました。
誰かに頼らない良いチームの形ができていると思います。
自分がケガで二試合しか出れなかったので、次回はしっかり勝ち星を取ってこれるように頑張ります。
男子7部B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
フレスカ(B) | - | ○3-0 | ●2-3 | ○3-1 | ●0-3 | ○3-2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
わいるどたぁきぃ | ●0-3 | - | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Fantastic (A) | ○3-2 | ○3-0 | - | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 |
JUPITER(B) | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | - | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 |
パイレーツ(B) | ○3-0 | ○3-2 | ●2-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
change up | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | - | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 |
今回は前期リーグに参加できなかった木下のデビュー戦となりました。
本当に久しぶりにストレート勝ちをした気がします。残り2試合も頑張りたいと思います。
差し入れもいただいた会長をはじめ、応援していただいた皆さん、ありがとうございました。
インフルエンザが流行ってきています。皆さん、うがい・手洗いを心がけましょう。
男子10部D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
KBD(B) | - | ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 |
パイレーツ (C) | ○3-2 | - | ●2-3 | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBC羽根人 (B) | ●2-3 | ○3-2 | - | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 |
ピク煮込み | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | - | ○3-1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
電影会 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 |
先々週の結果も含め以上で3勝1敗でした。NBC羽根人、KBDの3チームが3勝1敗で並び、各試合のセット数までもつれ込んだ結果、3位となりました。
メンバーの多くが、来年春に就職し、現メンバーでの試合が最後となる可能性があるため、昇格したかったのですが、悔しい結果となりました!!
応援していただいた皆さん、ありがとうございました。
女子5部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
ラケットメイト | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 1 |
中川シャトル (B) | ●2-3 | - | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 |
シンフォニア | ●1-3 | ●1-3 | - | ●2-3 | ○3-2 | ●0-3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 5 |
大和撫子倶楽部 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | - | ○3-1 | ●1-3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 |
クリプト | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | - | ●0-3 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 |
パイレーツ | ●1-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | - | 3 | 2 | 12 | 7 | 3 |
---|
既に一敗してしまいましたが、あと三試合残っているので気を引き閉め直して頑張りたいと思います!
差し入れしてくださった先輩方、応援してくださった先輩方ありがとうございました!
総合結果は、5部3位でした。応援してくださった先輩方、ありがとうございました。来年のリーグでは、4部に上がれるようがんばります。
男子5部D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
堤BC (A) | - | ●0-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 |
OhMyGut(B) | ○3-0 | - | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 |
フロンティアーズ | ●1-3 | ●0-3 | - | ●1-3 | ○3-0 | ●2-3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 |
不老クラブ (B) | ●1-3 | ●2-3 | ○3-1 | - | ○3-0 | ●0-3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBD (A) | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 |
RIse BC (A) | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | - | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 |
個人的な感想ですが、シングルで勝ちきれないことが多く、私自身も不甲斐ない結果に終わりました。
1月15日の残り3試合では勝ちきれるようにがんばります。
応援していただいた皆さりがとうございました。
また私、現在、熱が38度3分あります。今日お食事をご一緒させていただいた方々、うつしていたら大変申し訳ございません。
皆様も風邪に気をつけましょう。
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
不老クラブ(A) | - | ●1-3 | ○3-1 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海クラブ(A) | ○3-1 | - | ○3-0 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 |
BSモリタ(A) | ●1-3 | ●0-3 | - | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 6 |
フライトスポーツ(A) | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | - | ○3-0 | ○3-2 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 |
アトム | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | - | ●0-3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 |
ハネツキ会 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | ●2-3 | ○3-0 | - | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 |
3勝2敗の3位でした。初戦のフライト戦でファイナルを2つ落としたのが全てでした。次回こそ1部昇格を目指します。
第71回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会
日程表(会場名の後の数字は試合数)
パイレーツ
A M4A 5/22志段味 3、 5/29一宮総合 2
B M7A 5/15県体 3、 6/12天白SC 2
C M10A 5/8稲永SC 2、 6/12天白SC 3
女子 L6A 5/22岩倉 3、 6/12天白SC 2
不老クラブ
A M1 5/8稲永SC 3、 5/15県体 2
B M5A 5/15県体 2 5/29一宮総合 3
メンバー(名大OBOGは卒年を記載)
パイレーツA
上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野善紀(H20)、水野智務(H22)、上原翔(H23)
パイレーツB
足立弘明(H3)、内田 健嗣(H11)、平田明裕(H14)、辻野純平(H20)、松本知大(H23)、木下太郎(H23長崎大)
パイレーツC
江崎幾朗(H3)、彦坂尚男(H22)、稲垣勇希(H22)、沢村泰弘(H22)、松下広樹(H22)、平松龍市郎(H22)、安藤祐斗(H22)
パイレーツ女子
大瀧菜月(H21)、堀菜七子(H22)、土井香澄(H23)、越尾知美(H23)、竹田聖子(H22金沢大)
不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、清水和信、玉木利弥、三井聡、藤田晃司、野口誠
不老B
高田豊文(H2)、杉本雅人(H9)、江崎直史(H14)、藤田和宏(H23)、手島浩真(H23)、澤田道典(H9南
山)、長谷川学(H9静大)
男子4部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
Oh My Gut (A) | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
パイレーツ (A) | ●0-3 | - | ○3-1 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤BC (A) | ●0-3 | ●1-3 | - | ●2-3 | ●2-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 |
フレスカ (A) | ●0-3 | ○3-0 | ○3-2 | - | ●2-3 | ○3-2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 |
SWIFT HAWK (A) | ●0-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | - | ○3-1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 |
Jum Sma (B) | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ●2-3 | ●1-3 | - | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 |
男子7部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
Oh My Gut (D) | - | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 |
SWIFT HAWK (B) | ●1-3 | - | ○3-0 | ○3-0 | ●1-3 | ●2-3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 |
RSノナカ (C) | ●0-3 | ●0-3 | - | ●2-3 | ●2-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 |
パイレーツ (B) | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | - | ●1-3 | ●1-3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンデン | ●2-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | - | ○3-1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 |
風林火山 (C) | ●1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ●1-3 | - | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 |
男子10部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
KBD (B) | - | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ●1-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 |
パイレーツ (C) | ○3-2 | - | ○3-0 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピク煮込み | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 |
Millenniumz | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | - | ●1-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 |
PLAISIR | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | - | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 |
ラブオール (C) | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | ●0-3 | - | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 |
女子6部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
振甫BC(B) | - | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 |
岩倉パラレル (C) | ●0-3 | - | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 |
バド・クレイン | ●1-3 | ○3-1 | - | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Leaders | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 | - | ●1-3 | ○3-1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
パイレーツ | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | - | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレスカ (C) | ●1-3 | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | - | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 |
男子5部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
Oh My Gut (B) | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ●2-3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 |
PEACOCK (A) | ●0-3 | - | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 |
KBD (A) | ●0-3 | ●1-3 | - | ○3-1 | ●0-3 | ●0-3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 5 |
黄金クラブ (A) | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | ●0-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 6 |
不老クラブ (B) | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | - | ●2-3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩倉パラレル (C) | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | - | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 |
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
紫電会 | - | ●1-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
はりーあっぷ (A) | ○3-1 | - | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 |
大門BC (A) | ○3-0 | ○3-2 | - | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 |
不老クラブ (A) | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●1-3 | ○3-2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンクラブ | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-1 | - | ●2-3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
岩倉パラレル (A) | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-2 | - | 1 | 4 | 8 | 14 | 5 |
★2010年度戦績
OB・OG現役交流戦
平成23年3月19日にOBOGと現役との互いの交流を兼ねた団体戦が行われた。Go→
第70回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会
メンバー(名大OBOGは卒年を記載)
パイレーツA
上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野善紀(H20)、水野智務(H22)
パイレーツB
内田 健嗣(H11)、井口智彦(H19)、辻野純平(H20)、石黒雄佑(H21)、野末紗海人(H21)
パイレーツC
江崎幾朗(H3)、竹内一郎(H8)、彦坂尚男(H22)、稲垣勇希(H22)、沢村泰弘(H22)、松下広樹(H22)
不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、清水和信、玉木利弥、三井聡、藤田晃司、野口誠
不老B
高田豊文(H2)、江崎直史(H14)、高柳 幸央(H9)、藤原 明士(H9)、澤田道典
不老女子
水野春美(H5)、萩原和美(H15)、酒井由子、伊藤恵子、菱田純子
男子4部D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
名港クラブ(A) | - | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ●0-3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 |
SWIFT HAWK (A) | ○3-2 | - | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 |
パイレーツ(A) | ○3-1 | ○3-0 | - | ●1-3 | ○3-2 | ●0-3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 |
Fire Bird | ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 | - | ○3-1 | ○3-2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 |
岩倉パラレル(B) | ●0-3 | ○3-1 | ●2-3 | ●1-3 | - | ●2-3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 6 |
大門BC(C) | ○3-0 | ●2-3 | ○3-0 | ●2-3 | ○3-2 | - | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 |
男子7部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
振甫BC(B) | - | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ●0-3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 |
MUSCLE(C) | ○3-2 | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ●0-3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 |
Jum Sma(C) | ●2-3 | ●0-3 | - | ●1-3 | ○3-1 | ●1-3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6 |
南陽BC(A) | ●2-3 | ●0-3 | ○3-1 | - | ●2-3 | ●0-3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 |
パイレーツ(B) | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | - | ●0-3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 |
Rise BC(A) | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | - | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 |
男子10部B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
フライトスポーツ(C) | - | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 |
パイレーツ(C) | ●0-3 | - | ○3-1 | ●1-3 | ●0-3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
シャトリュー | ●1-3 | ●1-3 | - | ●1-3 | ●1-3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5 |
Sunskrit | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | - | ●2-3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
MUSCLE(D) | ●0-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | - | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 |
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
紫電会 | - | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 |
はりーあっぷ(A) | ●0-3 | - | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 |
大門BC(A) | ●2-3 | ●0-3 | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 |
不老クラブ(A) | ●0-3 | ●2-3 | ●2-3 | - | ○3-1 | ○3-2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 |
グリーンクラブ | ●2-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | - | ○3-2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 5 |
フライトスポーツ(A) | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | - | 0 | 5 | 7 | 15 | 6 |
男子5部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
不老クラブ(B) | - | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 |
Cuckoo愛知 | ○3-1 | - | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 |
RSノナカ(B) | ○3-1 | ○3-1 | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 |
フロンティアーズ | ○3-2 | ●0-3 | ●0-3 | - | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 |
シャトルメイツ | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | ○3-0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 |
ウィスタリア(B) | ○3-2 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 |
女子5部B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
瑞穂クラブ | - | ●0-3 | ○3-1 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 |
フレスカ(B) | ○3-0 | - | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 |
JUPITER(B) | ●1-3 | ●0-3 | - | ○3-1 | ●0-3 | ○3-0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 |
不老クラブ | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | - | ●1-3 | ○3-1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 |
大和撫子倶楽部 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | - | ○3-0 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 |
ベアーズ | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | - | 0 | 5 | 1 | 15 | 6 |
第7回都市間交流スポーツ大会 【名古屋大会】
第7回都市間交流スポーツ大会 【名古屋大会】のバドミントン競技が、7月10日・11日 に東スポーツセンターで開かれ、名大の卒業生は、足立弘明(H3卒)、野村 享平(H18卒)、柴村若名(H19卒)の3氏が出場し、名古屋市は2位になり惜しくも3連覇は逃した。
名古屋市 7-0 京都市
名古屋市 3-4 大阪市
名古屋市 4-3 神戸市
第69回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会
メンバー(名大OBOGは卒年を記載)
パイレーツA
上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野善紀(H20)、水野智務(H22)
パイレーツB
内田 健嗣(H11)、平田明裕(H14)、井口智彦(H19)、辻野純平(H20)、石黒雄佑(H21)、野末紗海人(H21)
パイレーツC
江崎幾朗(H3)、竹内一郎(H8)、彦坂尚男(H22)、稲垣勇希(H22)、安藤祐斗(H22)、沢村泰弘(H22)、
松下広樹(H22)
不老A
篠原彰(H11)、勝見健一、清水和信、玉木利弥、三井聡、藤田晃司
不老B
高田豊文(H2)、杉本雅人(H9)、江崎直史(H14)、長谷川学、澤田道典
不老女子
水野春美(H5)、萩原和美(H15)、酒井由子、伊藤恵子、菱田純子
男子4部D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | 順位 | ||
BSモリタ(B) | - | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 |
貴船BC(A) | 1-3 | - | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 |
シャトルまかせ(A) | 1-3 | 2-3 | - | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 |
パイレ-ツ(A) | 2-3 | 1-3 | 3-2 | - | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 |
SETOMINTON (A) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | - | 2-3 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 |
OhMyGut(B) | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | - | 1 | 4 | 10 | 14 | 5 |
男子7部C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | - | 順位 | |
パイレ-ツ(B) | - | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
わいるどたぁきぃ | 1-3 | - | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 |
南陽BC(A) | 3-0 | 1-3 | - | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 |
シャトルまかせ(C) | 3-0 | 1-3 | 3-0 | - | 3-2 | 0-3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
東海クラブ(D) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | - | 1-3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 |
フリ-・ウィル(B) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | - | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 |
男子10部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 負数 | - | 順位 | |
Wicked | - | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 |
ピク煮込み | 0-3 | - | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
ベア-ズ(B) | 0-3 | 2-3 | - | 0-3 | 1-3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 |
フライトスポ-ツ(C) | 1-3 | 3-0 | 3-0 | - | 3-0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 |
パイレ-ツ(C) | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 |
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | - | 順位 | |
紫電会 | - | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 |
はり-あっぷ(A) | 2-3 | - | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 |
大門BC(A) | 0-3 | 3-1 | - | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
不老クラブ(A) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | - | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 |
グリ-ンクラブ | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | - | 3-1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
岐大BC(A) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | - | 0 | 5 | 1 | 15 | 6 |
男子4部C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | - | 順位 | |
WhiTen | - | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 3 |
スペ-スシャトル(B) | ○3-2 | - | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1 |
フライトスポ-ツ(B) | ●2-3 | ●1-3 | - | ○3-2 | ●0-3 | ○3-1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 |
4 9 ’ S | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | - | ○3-2 | ○3-2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 |
堤BC(A) | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | ●2-3 | - | ○3-2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 |
不老クラブ(B) | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | - | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 |
2年ぶり位の4部でしたが、だいぶレベルが上がっている印象を受けました。相手チームのメンバーは若手が多く、平均年齢ではウチが一番高かったと思います。結果は全敗で5部に逆戻りです(泣)。課題は明確で、ダブルスが7勝3敗と十分通用していたのに対し、シングルスは1勝12敗と全く通用しませんでした…。平均年齢35オーバーのウチに2複3単はつらいです。次回の5部も厳しい戦いになりそうですが、また4部に復帰できるよう頑張りたいと思います。(江崎談)
女子5部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | - | 順位 | |
大和撫子倶楽部 | - | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●1-3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 |
JUPITER(B) | ○3-1 | - | ●1-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 |
シンフォニア | ○3-1 | ○3-1 | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 |
