| メンバー(名大OBOGは卒年を記載)
パイレーツA 上松正和(S62)、奥野達洋(H13)、松井政樹(H17)、林直史(H19)、水野善紀(H20)、水野智務(H22) パイレーツB 内田 健嗣(H11)、平田明裕(H14)、井口智彦(H19)、辻野純平(H20)、石黒雄佑(H21)、野末紗海人(H21) パイレーツC 江崎幾朗(H3)、竹内一郎(H8)、彦坂尚男(H22)、稲垣勇希(H22)、安藤祐斗(H22)、沢村泰弘(H22)、 松下広樹(H22)
不老A 篠原彰(H11)、勝見健一、清水和信、玉木利弥、三井聡、藤田晃司 不老B 高田豊文(H2)、杉本雅人(H9)、江崎直史(H14)、長谷川学、澤田道典
不老女子 水野春美(H5)、萩原和美(H15)、酒井由子、伊藤恵子、菱田純子
男子4部D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | | - | 順位 | 1 | BSモリタ(B) | - | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 貴船BC(A) | ●1-3 | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | シャトルまかせ(A) | ●1-3 | ●2-3 | - | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 4 | パイレ-ツ(A) | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | - | ○3-1 | ○3-2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 |
---|
5 | SETOMINTON (A) | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | ●2-3 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 | 6 | OhMyGut(B) | ●2-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | - | 1 | 4 | 10 | 14 | 5 |
男子7部C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | | - | 順位 | 1 | パイレ-ツ(B) | - | ○3-1 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●1-3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
---|
2 | わいるどたぁきぃ | ●1-3 | - | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ●0-3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 南陽BC(A) | ○3-0 | ●1-3 | - | ●0-3 | ○3-1 | ●0-3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | シャトルまかせ(C) | ○3-0 | ●1-3 | ○3-0 | - | ○3-2 | ●0-3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 東海クラブ(D) | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | - | ●1-3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | フリ-・ウィル(B) | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | - | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 |
男子10部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 負数 | | - | 順位 | 1 | Wicked | - | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | ピク煮込み | ●0-3 | - | ○3-2 | ●0-3 | ●1-3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | ベア-ズ(B) | ●0-3 | ●2-3 | - | ●0-3 | ●1-3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | フライトスポ-ツ(C) | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | - | ○3-0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | パイレ-ツ(C) | ●0-3 | ○3-1 | ○3-1 | ●0-3 | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 |
---|
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | | - | 順位 | 1 | 紫電会 | - | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | はり-あっぷ(A) | ●2-3 | - | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 大門BC(A) | ●0-3 | ○3-1 | - | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 不老クラブ(A) | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | ○3-1 | ○3-0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 |
---|
5 | グリ-ンクラブ | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 | - | ○3-1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 岐大BC(A) | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | 0 | 5 | 1 | 15 | 6 |
男子4部C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | | - | 順位 | 1 | WhiTen | - | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 3 | 2 | スペ-スシャトル(B) | ○3-2 | - | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | フライトスポ-ツ(B) | ●2-3 | ●1-3 | - | ○3-2 | ●0-3 | ○3-1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 9 ’ S | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | - | ○3-2 | ○3-2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 5 | 堤BC(A) | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | ●2-3 | - | ○3-2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 6 | 不老クラブ(B) | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | - | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 |
---|
2年ぶり位の4部でしたが、だいぶレベルが上がっている印象を受けました。相手チームのメンバーは若手が多く、 平均年齢ではウチが一番高かったと思います。結果は全敗で5部に逆戻りです(泣)。課題は明確で、ダブルスが 7勝3敗と十分通用していたのに対し、シングルスは1勝12敗と全く通用しませんでした…。平均年齢35オー バーのウチに2複3単はつらいです。次回の5部も厳しい戦いになりそうですが、また4部に復帰できるよう頑張 りたいと思います。(江崎談)
女子5部A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 負数 | | - | 順位 | 1 | 大和撫子倶楽部 | - | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●1-3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | JUPITER(B) | ○3-1 | - | ●1-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | シンフォニア | ○3-1 | ○3-1 | - | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | 4 | 黄金クラブ | ○3-0 | ○3-2 | ●2-3 | - | ○3-0 | ●2-3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 5 | ベア-ズ | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 6 | 6 | 不老クラブ | ○3-1 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-0 | - | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 |
---|
|