01バド部歴代主将・主務名簿
歴代部長・監督・主将・主務名簿 | ||||||||
部長 | 監督 | 主将 | 主務 | 女子主将 | ||||
1956 | 昭和 | 31 | 年 | 杉山/吉岡 | 神谷 裕 | 中島恒夫 | 遠藤 滋 | |
1957 | 32 | 吉岡紹直 | 阿部純一 | 松波宗治 | ||||
1958 | 33 | 下山正徳 | 柴田祐啓 | |||||
1959 | 34 | 西崎恒男 | 加納初彦 | |||||
1960 | 35 | 高橋勝弘 | 岩堀 武 | |||||
1961 | 36 | 水野清史 | 牧野浩一 | |||||
1962 | 37 | 水野久雄 | 大岩 豊 | |||||
1963 | 38 | 水野清史 | 植田隆昭 | 羽賀幹夫 | ||||
1964 | 39 | 寺本喜宥 | 中西弘行 | |||||
1965 | 40 | 村松吉明 | 深尾正勝 | 水谷達郎 | ||||
1966 | 41 | 本田勝也 | 河合義明 | 立川 実 | ||||
1967 | 42 | 佐々木光 | 中島美好 | 杉浦恒彦 | ||||
1968 | 43 | 深尾正勝 | 中島美好 | 福田要剛 | ||||
1969 | 44 | 磯部庄三 | 土本克美 | |||||
1970 | 45 | 宮本正行 | 瀬古幸久 | |||||
1971 | 46 | 西垣秀樹 | 殿谷正行 | 瀬古幸久 | ||||
1972 | 47 | 楠瀬雄一 | 野田勝治 | |||||
1973 | 48 | 小野知洋 | 山崎実興 | 渡部真生 | ||||
1974 | 49 | 清水直貴 | 堀 勉 | |||||
1975 | 50 | 山崎実興 | 小川治輝 | 澤井政文 | 山田啓子 | |||
1976 | 51 | 柳生一成 | 伊藤真人 | 福森玲子 | ||||
1977 | 52 | 杉山 純 | 加藤達司郎 | 金沢理絵 | ||||
1978 | 53 | 向坂文雄 | 後藤高一 | 加藤麻利子 | ||||
1979 | 54 | 杉山 純 | 水越修一 | 谷口 充 | 加藤麻利子 | |||
1980 | 55 | 横井雅史 | 中野正晴 | 鈴木淑子 | ||||
1981 | 56 | 藤井達朗 | 江崎 智 | 今尾信乃生 | ||||
1982 | 57 | 佐藤義信 | 野村俊夫 | 山田健司 | 小原恭子 | |||
1983 | 58 | 饗場浩史 | 山本豊弘 | 村上かよ | ||||
1984 | 59 | 藤井達朗 | 今枝靖典 | 田島 勝 | 加藤善子 | |||
1985 | 60 | 中堀 清 | 新宮知樹 | 上松正和 | 長谷川千尋 | |||
1986 | 61 | 浜田征明 | 今泉雅文 | 松浦佐保子 | ||||
1987 | 62 | 成瀬幸宏 | 植木信秀 | 犬飼浩子 | ||||
1988 | 63 | 高田豊文 | 阪野誠司 | 森真紀子 | ||||
1989 | 平成 | 元 | 年 | 奥村匡史 | 江崎幾朗 | 川瀬弥栄 | ||
1990 | 2 | 野村 俊 | 田中直也 | 飯谷尚子 | ||||
1991 | 3 | 白井仁人 | 北原朋幸 | 桜井茂雄 | 水野春美 | |||
1992 | 4 | 吉井 貴 | 図師耕次 | 松田和子 | ||||
1993 | 5 | 丸下貴弘 | 鈴木宏始 | 高原香織 | ||||
1994 | 6 | 中川義也 | 村山拓也 | 原野よしみ | ||||
1995 | 7 | 高柳幸央 | 藤原明士 | 峰野まき子 | ||||
1996 | 8 | 丸山健太郎 | 苅谷英明 | 齋藤 信 | 山田千鶴子 | |||
1997 | 9 | 篠田公穂 | 末光 洋 | 内田健嗣 | 中嶋さやか | |||
1998 | 10 | 竹内一郎 | 国立将光 | 池渕 豊 | 山口理恵 | |||
1999 | 11 | 谷川享行 | 宮川忠彦 | 井上陽介 | 小林美咲 | |||
2000 | 12 | 江崎直史 | 伊藤明雄 | 小林美咲 | ||||
2001 | 13 | 中山和夫 | 町田 敦 | 伊藤勝弘 | 萩原和美 | |||
2002 | 14 | 加藤貴之 | 鈴木里枝 | 鈴木里枝 | ||||
2003 | 15 | 南形厚志 | 福本俊之 | 田中愛香 | ||||
2004 | 16 | 江崎直史 | 上原 直 | 安永 翔 | 杉山紘子 | |||
2005 | 17 | 山本和弘 | 林 直史 | 大山健太郎 | 南場芳恵 | |||
2006 | 18 | 水野嘉紀 | 岡野晃希 | 伊神早織 | ||||
2007 | 19 | 松岡芳樹 | 野村太志 | 久須美慎 | 小栗季里子 | |||
2008 | 20 | 彦坂尚男 | 中村 誠 | 堀奈々子 | ||||
2009 | 21 | 石黒雄佑 | 上原 翔 | 松本智大 | 河村浩恵 | |||
2010 | 22 | 浅田卓也 | 芳川大佑 | 谷場美奈 | ||||
2011 | 23 | 上原 翔 | 日浦雅貴 | 舟橋雅人 | 宮地杏奈 |
02バド部団体戦戦績1(七大戦)
1.団 体 戦 | |||||||
(1)全国七大学総合体育大会(七大戦) | |||||||
開催年 | 回 | 男子 | 女子 | 主管 | 開催場所 | ||
1958 | 昭和33 | ① | 6位 | 名古屋大学 | 名古屋YMCA体育館 | ||
1959 | 34 | ② | 7位 | 北海道大学 | 札幌工業高校体育館 | ||
1960 | 35 | ③ | 4位 | 九州大学 | 久留米市石橋文化センター | ||
1961 | 36 | ④ | 3位 | 大阪大学 | |||
(注:この年まで、バドミントンのみの七大戦。翌年より総合体育大会) | |||||||
1962 | 37 | 1 | 3位 | 北海道大学 | 中島スポーツセンター | ||
1963 | 38 | 2 | 3位 | 九州大学 | 九州産業大学体育館 | ||
1964 | 39 | 3 | 優勝 | 京都大学 | 西京極体育館 | ||
1965 | 40 | 4 | 6位 | 大阪大学 | 大阪市中央体育館 | ||
1966 | 41 | 5 | 5位 | 東京大学 | 東京大学検見川体育館 | ||
1967 | 42 | 6 | 5位 | 東北大学 | 東北大学片平体育館 | ||
1968 | 43 | 7 | 2位 | 名古屋大学 | 名古屋市金山体育館 | ||
1969 | 44 | 8 | 2位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | ||
1970 | 45 | 9 | 7位 | 九州大学 | 福岡女子大学体育館 | ||
1971 | 46 | 10 | 7位 | 大阪大学 | 大阪大学体育館 | ||
1972 | 47 | 11 | 4位 | 京都大学 | 京都大学体育館 | ||
1973 | 48 | 12 | 6位 | 東北大学 | 東北工業大学体育館 | ||
1974 | 49 | 13 | 5位 | 5位 | 東京大学 | 東京大学駒場第四体育館 | |
1975 | 50 | 14 | 7位 | 4位 | 名古屋大学 | トヨタ自工スポーツセンター | |
1976 | 51 | 15 | 7位 | 4位 | 北海道大学 | 真駒内アイスアリーナ | |
1977 | 52 | 16 | 6位 | 4位 | 大阪大学 | 臨海スポーツセンター | |
1978 | 53 | 17 | 5位 | 4位 | 九州大学 | 九州大学体育館 | |
1979 | 54 | 18 | 6位 | 5位 | 京都大学 | 京都大学体育館 | |
1980 | 55 | 19 | 6位 | 5位 | 東北大学 | 東北福祉大学体育館 | |
1981 | 56 | 20 | 7位 | 7位 | 東京大学 | 東京大学駒場第四体育館 | |
1982 | 57 | 21 | 7位 | 5位 | 名古屋大学 | トヨタ自動車スポーツセンター | |
1983 | 58 | 22 | 5位 | 6位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | |
1984 | 59 | 23 | 5位 | 4位 | 九州大学 | 九州大学中央体育館 | |
1985 | 60 | 24 | 3位 | 5位 | 大阪大学 | 大阪大学体育館 | |
1986 | 61 | 25 | 優勝 | 6位 | 京都大学 | 京都大学体育館 | |
1987 | 62 | 26 | 2位 | 2位 | 東北大学 | 東北大学工学部青葉山体育館 | |
1988 | 63 | 27 | 2位 | 3位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
1989 | 平成元 | 28 | 優勝 | 2位 | 名古屋大学 | 名古屋市体育館 | |
1990 | 2 | 29 | 優勝 | 4位 | 北海道大学 | 北海道大学第一体育館 | |
1991 | 3 | 30 | 3位 | 4位 | 九州大学 | 九州大学中央体育館 | |
1992 | 4 | 31 | 優勝 | 4位 | 大阪大学 | 豊中市千里体育館 | |
1993 | 5 | 32 | 7位 | 2位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
1994 | 6 | 33 | 5位 | 2位 | 東北大学 | 岩沼市総合体育館 | |
1995 | 7 | 34 | 5位 | 6位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
1996 | 8 | 35 | 6位 | 3位 | 名古屋大学 | 名古屋市体育館 | |
1997 | 9 | 36 | 7位 | 6位 | 北海道大学 | 北海道大学体育館 | |
1998 | 10 | 37 | 5位 | 4位 | 九州大学 | 福岡市民体育館 | |
1999 | 11 | 38 | 5位 | 3位 | 大阪大学 | 豊中市庄内体育館 | |
2000 | 12 | 39 | 4位 | 4位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
2001 | 13 | 40 | 6位 | 3位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
2002 | 14 | 41 | 5位 | 2位 | 東北大学 | 青葉区体育館 | |
2003 | 15 | 42 | 5位 | 優勝 | 名古屋大学 | 名東スポーツセンター | |
2004 | 16 | 43 | 3位 | 2位 | 北海道大学 | 北海道大学第一、第二体育館 | |
2005 | 17 | 44 | 優勝 | 3位 | 九州大学 | 福岡市民体育館 | |
2006 | 18 | 45 | 4位 | 2位 | 大阪大学 | 東淀川体育館 | |
2007 | 19 | 46 | 6位 | 2位 | 京都大学 | 京都大学総合体育館 | |
2008 | 20 | 47 | 7位 | 3位 | 東北大学 | 仙台市青葉体育館 | |
2009 | 21 | 48 | 7位 | 2位 | 東京大学 | 東京大学駒場第1、第2体育館 | |
2010 | 22 | 49 | 7位 | 優勝 | 名古屋大学 | 中村スポーツセンター |
03バド部団体戦戦績2(名阪戦)
(2)名古屋大学―大阪大学対抗競技大会(名阪戦) | ||||||
開催年 | 回 | 男子 | 女子 | 備考 | ||
1956 | 昭和31 | 年 | 10 | 阪大 9-0 | 阪大 5-0 | |
1957 | 32 | 11 | 阪大 7-2 | 阪大 5-0 | ||
1958 | 33 | 12 | 名大 6-3 | 阪大 4-1 | ||
1959 | 34 | 13 | 阪大 5-4 | 阪大 5-0 | ||
1960 | 35 | 14 | 阪大 9-0 | 阪大 5-0 | ||
1961 | 36 | 15 | 阪大 6-3 | 阪大 3-0 | ||
1962 | 37 | 16 | 名大 8-1 | 阪大 3-0 | ||
1963 | 38 | 17 | 名大 5-4 | 阪大 | ||
1964 | 39 | 18 | 阪大 5-4 | 名大 3-0 | ||
1965 | 40 | 19 | 名大 5-4 | 阪大 3-0 | ||
1966 | 41 | 20 | 名大 | 名大 | ||
1967 | 42 | 21 | 阪大 | 阪大 | ||
1968 | 43 | 22 | 阪大 5-4 | 名大 2-1 | ||
1969 | 44 | 23 | 名大 5-4 | - | ||
1970 | 45 | 24 | 阪大 6-3 | - | ||
1971 | 46 | 25 | 阪大 9-0 | - | ||
1972 | 47 | 26 | 阪大 | |||
1973 | 48 | 27 | 阪大 | 阪大 | ||
1974 | 49 | 28 | 阪大 | 阪大 | ||
1975 | 50 | 29 | 阪大 9-0 | 名大 4-1 | ||
1976 | 51 | 30 | 阪大 8-1 | 名大 3-2 | ||
1977 | 52 | 31 | 阪大 7-2 | 阪大 4-1 | ||
1978 | 53 | 32 | 阪大 7-2 | 阪大 3-2 | ||
1979 | 54 | 33 | 阪大 6-3 | 阪大 3-2 | ||
1980 | 55 | 34 | 阪大 5-4 | 名大 3-2 | ||
1981 | 56 | 35 | 阪大 5-4 | 阪大 | ||
1982 | 57 | 36 | 阪大 | 名大 | ||
1983 | 58 | 37 | 阪大 7-2 | 名大 5-0 | ||
1984 | 59 | 38 | 阪大 6-3 | 名大 5-0 | ||
1985 | 60 | 39 | 名大 8-1 | 阪大 4-1 | ||
1986 | 61 | 40 | 名大 7-2 | 阪大 3-2 | ||
1987 | 62 | 41 | 名大 5-4 | 名大 3-2 | ||
1988 | 63 | 42 | 阪大 5-4 | 名大 3-0 | ||
1989 | 平成元 | 43 | 名大 5-4 | 名大 | ||
1990 | 2 | 44 | 阪大 5-3 | 阪大 3-0 | ||
1991 | 3 | 45 | 名大 5-3 | 阪大 5-0 | ||
1992 | 4 | 46 | 名大 6-3 | 阪大 3-2 | ||
1993 | 5 | 47 | 名大 5-4 | 名大 4-1 | ||
1994 | 6 | 48 | 阪大 5-4 | 名大 3-2 | ||
1995 | 7 | 49 | 阪大 5-4 | 阪大 4-1 | ||
1996 | 8 | 50 | 阪大 7-2 | 阪大 3-2 | ||
1997 | 9 | 51 | 阪大 5-4 | 阪大 4-1 | ||
1998 | 10 | 52 | 名大 5-4 | 阪大 4-1 | ||
1999 | 11 | 53 | 名大 5-4 | 阪大 3-2 | ||
2000 | 12 | 54 | 名大 8-1 | 名大 3-2 | ||
2001 | 13 | 55 | 名大 5-4 | 名大 5-0 | これまでの対戦成績 | |
2002 | 14 | 56 | 阪大 7-2 | 阪大 5-0 | 男子 名大 22勝 33敗 | |
2003 | 15 | 57 | 名大 6-3 | 名大 4-1 | 女子 名大 24勝 27敗 | |
2004 | 16 | 58 | 名大 8-1 | 名大 3-2 | この10年間の対戦成績 | |
2005 | 17 | 59 | 名大 7-2 | 名大 4-1 | 男子 名大 6勝 4敗 | |
2006 | 18 | 60 | 名大 7-2 | 名大 4-1 | 女子 名大 9勝 1敗 | |
2007 | 19 | 61 | 名大 6-3 | 名大 5-0 | ||
2008 | 20 | 62 | 阪大 7-2 | 名大 5-0 | ||
2009 | 21 | 63 | 阪大 6-3 | 名大 4-1 | ||
2010 | 22 | 64 | 阪大 8-1 | 名大 5-0 | ||
04バド部団体戦戦績3(東国体)
(3)東海地区国立大学体育大会(東国体) | |||||||
開催年 | 回 | 男子 | 女子 | 主管 | 備考 | ||
1956 | 昭和31 | 年 | 5 | ||||
1957 | 32 | 6 | |||||
1958 | 33 | 7 | 2位 | ||||
1959 | 34 | 8 | 2位 | 岐阜大学 | |||
1960 | 35 | 9 | 2位 | 3位 | 静岡大学 | ||
1961 | 36 | 10 | 2位 | 3位 | |||
1962 | 37 | 11 | 2位 | - | |||
1963 | 38 | 12 | 2位 | 2位 | |||
1964 | 39 | 13 | 優勝 | 2位 | |||
1965 | 40 | 14 | 2位 | 2位 | |||
1966 | 41 | 15 | 優勝 | 2位 | |||
1967 | 42 | 16 | 2位 | ||||
1968 | 43 | 17 | 優勝 | ||||
1969 | 44 | 18 | 優勝 | - | |||
1970 | 45 | 19 | 2位 | - | |||
1971 | 46 | 20 | 2位 | - | |||
1972 | 47 | 21 | 優勝 | 5位 | |||
1973 | 48 | 22 | 優勝 | 4位 | |||
1974 | 49 | 23 | 優勝 | 4位 | |||
1975 | 50 | 24 | 5位 | 優勝 | 三重大学 | ||
1976 | 51 | 25 | 2位 | 2位 | 名古屋大学 | ||
1977 | 52 | 26 | 3位 | 優勝 | 岐阜大学 | ||
1978 | 53 | 27 | 2位 | 4位 | 名古屋工業大学 | ||
1979 | 54 | 28 | 優勝 | 2位 | 静岡大学 | ||
1980 | 55 | 29 | 3位 | 3位 | 愛知教育大学 | ||
1981 | 56 | 30 | 5位 | 5位 | 三重大学 | ||
1982 | 57 | 31 | 4位 | 5位 | 名古屋工業大学 | ||
1983 | 58 | 32 | 2位 | 6位 | 名古屋大学 | ||
1984 | 59 | 33 | 5位 | 7位 | 岐阜大学 | ||
1985 | 60 | 34 | 優勝 | 5位 | 静岡大学 | ||
1986 | 61 | 35 | 優勝 | 5位 | 愛知教育大学 | ||
1987 | 62 | 36 | 優勝 | 4位 | 三重大学 | ||
1988 | 63 | 37 | 3位 | 5位 | 名古屋大学 | ||
1989 | 平成元 | 38 | 優勝 | 5位 | 岐阜大学 | ||
1990 | 2 | 39 | 優勝 | 4位 | 名古屋工業大学 | ||
1991 | 3 | 40 | 優勝 | 優勝 | 静岡大学 | ||
1992 | 4 | 41 | 優勝 | 3位 | 愛知教育大学 | ||
1993 | 5 | 42 | 2位 | 優勝 | 三重大学 | ||
1994 | 6 | 43 | 優勝 | 2位 | 名古屋大学 | ||
1995 | 7 | 44 | 3位 | 優勝 | 名古屋工業大学 | ||
1996 | 8 | 45 | 4位 | 優勝 | 岐阜大学 | ||
1997 | 9 | 46 | 3位 | 4位 | 静岡大学 | ||
1998 | 10 | 47 | 3位 | 優勝 | 愛知教育大学 | ||
1999 | 11 | 48 | 4位 | 優勝 | 三重大学 | ||
2000 | 12 | 49 | 優勝 | 4位 | 名古屋大学 | ||
2001 | 13 | 50 | 優勝 | 5位 | 岐阜大学 | ||
2002 | 14 | 51 | 2位 | 4位 | 名古屋工業大学 | ||
2003 | 15 | 52 | 優勝 | 3位 | 愛知教育大学 | ||
2004 | 16 | 53 | 2位 | 2位 | 静岡大学 | ||
2005 | 17 | 54 | 優勝 | 優勝 | 三重大学 | ||
2006 | 18 | 55 | 2位 | 3位 | 名古屋大学 | ||
2007 | 19 | 56 | 5位 | 2位 | 岐阜大学 | ||
2008 | 20 | 57 | 4位 | 優勝 | 豊橋技術科学大学 | ||
2009 | 21 | 58 | 5位 | 2位 | 名古屋工業大学 | ||
2010 |
22 |
59 |
4位 | 2位 | 豊橋技術科学大学 | ||
05バド部団体戦戦績4(東海リーグ)
(4)東海大学選手権大会(東海リーグ) | |||||||||||||
開催年 | 春季 | 秋季 | 備考 | ||||||||||
回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | ||||||||
1956 | 昭和 31 | 年 | 3 | 4位 | 4 | 4位 | 愛知大学選手権大会として発足 | ||||||
1957 | 32 | 5 | 6 | ||||||||||
1958 | 33 | 7 | 4位 | 3位 | 8 | 4位 | 3位 | ||||||
1959 | 34 | 9 | 4位 | 3位 | 10 | 3位 | 3位 | ||||||
1960 | 35 | 11 | 2位 | 4位 | 12 | 2位 | 4位 | ||||||
1961 | 36 | 13 | 2位 | 4位 | 14 | 2位 | 5位 | ||||||
1962 | 37 | 15 | 2位 | 3位 | 16 | 優勝 | 8位 | ||||||
1963 | 38 | 17 | 優勝 | 4位 | 18 | 優勝 | 6位 | ||||||
1964 | 39 | 19 | 2位 | 3位 | 20 | 優勝 | 2位 | ||||||
1965 | 40 | 21 | 3位 | 優勝 | 22 | 優勝 | 4位 | ||||||
1966 | 41 | 23 | 3位 | 5位 | 24 | 3位 | 5位 | ||||||
1967 | 42 | 25 | 2位 | 3位 | 26 | 2位 | ― | ||||||
1968 | 43 | 27 | 3位 | 2位 | 28 | 2位 | ― | ― は不参加 | |||||
1969 | 44 | 29 | 2位 | ― | 30 | 2位 | ― | ||||||
1970 | 45 | 31 | 4位 | ― | 32 | 4位 | ― | ||||||
1971 | 46 | 33 | 1部 | 4位 | ― | 34 | 1部 | 5位 | ― | 東海大学選手権大会に統合。部制 | |||
1972 | 47 | 35 | 1部 | 5位 | 3部 | 4位 | 36 | 1部 | 5位 | 3部 | 3位 | ||
1973 | 48 | 37 | 1部 | 3位 | 3部 | 1位 | 38 | 1部 | 4位 | 3部 | 4位 | ||
1974 | 49 | 39 | 1部 | 3位 | 4部 | 1位 | 40 | 1部 | 4位 | 3部 | 1位 | ||
1975 | 50 | 41 | 1部 | 6位 | 2部 | 1位 | 42 | 2部 | 1位 | ||||
1976 | 51 | 43 | 2部 | 2位 | 1部 | 2位 | 44 | 2部 | 1位 | 1部 | 6位 | ||
1977 | 52 | 45 | 2部 | 2位 | 2部 | 1位 | 46 | 2部 | 1位 | 1部 | 4位 | ||
1978 | 53 | 47 | 2部 | 1位 | 1部 | 5位 | 48 | 1部 | 5位 | 1部 | 6位 | ||
1979 | 54 | 49 | 1部 | 3位 | 1部 | 4位 | 50 | 1部 | 5位 | 1部 | 4位 | ||
1980 | 55 | 51 | 1部 | 2位 | 1部 | 5位 | 52 | 1部 | 6位 | 1部 | 6位 | ||
1981 | 56 | 53 | 2部 | 1位 | 2部 | 6位 | 54 | 2部 | 5位 | 3部 | 5位 | ||
1982 | 57 | 55 | 56 | ||||||||||
1983 | 58 | 57 | 2部 | 1位 | 3部 | 1位 | 58 | 1部 | 2位 | ||||
1984 | 59 | 59 | 1部 | 3位 | 60 | 1部 | 3位 | ||||||
1985 | 60 | 61 | 1部 | 3位 | 3部 | 3位 | 62 | 1部 | 2位 | 3部 | 5位 | ||
1986 | 61 | 63 | 1部 | 2位 | 3部 | 4位 | 64 | 1部 | 2位 | 3部 | 1位 | ||
1987 | 62 | 65 | 1部 | 2位 | 3部 | 1位 | 66 | 1部 | 2位 | 3部 | 1位 | ||
1988 | 63 | 67 | 1部 | 2位 | 2部 | 2位 | 68 | 1部 | 2位 | 2部 | 1位 | ||
1989 | 平成 元 | 69 | 1部 | 2位 | 2部 | 1位 | 70 | 1部 | 2位 | 1部 | 6位 | ||
1990 | 2 | 71 | 1部 | 2位 | 2部 | 4位 | 72 | 1部 | 5位 | ||||
1991 | 3 | 73 | 1部 | 5位 | 3部 | 1位 | 74 | 1部 | 2位 | 2部 | 1位 | ||
1992 | 4 | 75 | 1部 | 3位 | 2部 | 4位 | 76 | 1部 | 3位 | ||||
1993 | 5 | 77 | 1部 | 6位 | 2部 | 3位 | 78 | 1部 | 3位 | 2部 | 2位 | ||
1994 | 6 | 79 | 1部 | 5位 | 2部 | 1位 | 80 | 1部 | 3位 | 2部 | 2位 | ||
1995 | 7 | 81 | 1部 | 6位 | 1部 | 6位 | 82 | 2部 | 3位 | 2部 | 5位 | ||
1996 | 8 | 83 | 2部 | 2位 | 2部 | 6位 | 84 | 1部 | 5位 | 2部 | 6位 | ||
1997 | 9 | 85 | 1部 | 6位 | 2部 | 3位 | 86 | 2部 | 4位 | 2部 | 5位 | ||
1998 | 10 | 87 | 2部 | 2位 | 3部 | 3位 | 88 | 1部 | 5位 | 3部 | 1位 | ||
1999 | 11 | 89 | 1部 | 6位 | 2部 | 2位 | 90 | 2部 | 3位 | 2部 | 2位 | ||
2000 | 12 | 91 | 2部 | 5位 | 2部 | 3位 | 92 | 3部 | 1位 | 2部 | 4位 | ||
2001 | 13 | 93 | 2部 | 4位 | 2部 | 4位 | 94 | 2部 | 5位 | 2部 | 5位 | ||
2002 | 14 | 95 | 2部 | 6位 | 2部 | 6位 | 96 | 2部 | 1位 | 3部 | 1位 | ||
2003 | 15 | 97 | 1部 | 3位 | 2部 | 5位 | 98 | 1部 | 2位 | 2部 | 2位 | ||
2004 | 16 | 99 | 1部 | 4位 | 2部 | 2位 | 100 | 1部 | 5位 | 2部 | 6位 | ||
2005 | 17 | 101 | 1部 | 5位 | 2部 | 2位 | 102 | 1部 | 5位 | 1部 | 5位 | ||
2006 | 18 | 103 | 1部 | 5位 | 1部 | 5位 | 104 | 1部 | 3位 | 2部 | 3位 | ||
2007 | 19 | 105 | 1部 | 4位 | 2部 | 5位 | 106 | 1部 | 3位 | 3部 | 1位 | ||
2008 | 20 | 107 | 1部 | 5位 | 2部 | 1位 | 108 | 1部 | 5位 | 1部 | 5位 | ||
2009 | 21 | 109 | 1部 | 4位 | 2部 | 2位 | 110 | 1部 | 6位 | 2部 | 2位 | ||
2010 | 22 | 111 | 2部 | 6位 | 2部 | 2位 | 112 | 2部 | 5位 | 2部 | 1位 | ||
06バド部団体戦戦績5(愛知・中部)
(5)愛知大学選手権大会、中部大学選手権大会 | ||||||||||
開催年 | 愛知大学選手権大会 | 中部大学選手権大会 | ||||||||
回 | 男子 | 女子 | 備考 | 回 | 男子 | 女子 | 備考 | |||
1956 | 昭和31 | 年 | 5 | |||||||
1957 | 32 | 6 | ||||||||
1958 | 33 | 7 | ||||||||
1959 | 34 | 8 | ||||||||
1960 | 35 | 9 | 4位 | |||||||
1961 | 36 | 10 | ||||||||
1962 | 37 | 11 | 1回戦敗退 | |||||||
1963 | 38 | 12 | ||||||||
1964 | 39 | 13 | 3位 | |||||||
1965 | 40 | 14 | ||||||||
1966 | 41 | 15 | ||||||||
1967 | 42 | 16 | 1回戦敗退 | |||||||
1968 | 43 | 17 | 2回戦敗退 | |||||||
1969 | 44 | 18 | ||||||||
1970 | 45 | 19 | ||||||||
1971 | 46 | 20 | ||||||||
1972 | 47 | 21 | ||||||||
1973 | 48 | 22 | ||||||||
1974 | 49 | 23 | ||||||||
1975 | 50 | 24 | ||||||||
1976 | 51 | 25 | ||||||||
1977 | 52 | 26 | ||||||||
1978 | 53 | 27 | ||||||||
1979 | 54 | 1 | トーナメント方式で発足 | 28 | ||||||
1980 | 55 | 2 | 29 | |||||||
1981 | 56 | - | 30 | |||||||
1982 | 57 | - | 31 | |||||||
1983 | 58 | 3 | 32 | |||||||
1984 | 59 | 4 | 3位 | 33 | ||||||
1985 | 60 | 5 | 34 | |||||||
1986 | 61 | 6 | 35 | ベスト8 | ||||||
1987 | 62 | 7 | 36 | |||||||
1988 | 63 | 8 | 2位 | 37 | ||||||
1989 | 平成元 | 9 | 優勝 | 38 | ||||||
1990 | 2 | 10 | 優勝 | 39 | 4位 | |||||
1991 | 3 | 11 | 4位 | 40 | ベスト8 | |||||
1992 | 4 | 12 | 41 | ベスト8 | ||||||
1993 | 5 | 13 | 42 | ベスト8 | ||||||
1994 | 6 | 14 | 43 | |||||||
1995 | 7 | 15 | 44 | |||||||
1996 | 8 | 16 | 45 | |||||||
1997 | 9 | 17 | 46 | |||||||
1998 | 10 | 18 | 47 | |||||||
1999 | 11 | 19 | 48 | |||||||
2000 | 12 | 20 | 4位 | 49 | ||||||
2001 | 13 | 21 | ベスト8 | 50 | ||||||
2002 | 14 | 22 | ベスト8 | ベスト8 | 51 | |||||
2003 | 15 | 23 | 3位 | 52 | ||||||
2004 | 16 | 24 | 優勝 | 53 | ||||||
2005 | 17 | 25 | 2位 | 54 | ||||||
2006 | 18 | 26 | ベスト16 | 55 | ||||||
2007 | 19 | 27 | 3位 | 56 | ||||||
2008 | 20 | 28 | 57 | |||||||
2009 | 21 | 29 | 2位 | 58 | ||||||
2010 | 22 | 30 | ベスト8 | ベスト8 | 59 | |||||
07バド部個人戦戦績1
2.個 人 戦 | |||||||||
開催年 | 回 | 大会名 | 男女 | 単複 | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
1958 | 昭和33 | 年 | 6 | 愛知学生 | 女 | 単 | 平井ひろみ | ||
複 | 平井・石橋 | ||||||||
3 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 佐藤忠史 | |||||
3 | 愛知学生新人 | 女 | 単 | 平井ひろみ | |||||
1959 | 34 | 7 | 愛知学生 | 女 | 単 | 平井ひろみ | |||
複 | 平井・石橋 | ||||||||
4 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 西崎恒男 | |||||
1960 | 35 | 5 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 水野・岩堀 | |||
17 | 中日楯愛知県新人 | 男 | 単 | 西崎恒男 | |||||
1961 | 36 | 6 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 久田陸昭 | |||
複 | 水野・久保 | ||||||||
1962 | 37 | 10 | 愛知学生 | 男 | 単 | 岩堀 武 | |||
複 | 水野・岩堀 | 牧野・村松 | |||||||
7 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 寺本喜宥 | |||||
複 | 寺本・本田 | ||||||||
1963 | 38 | 11 | 愛知学生 | 男 | 単 | 寺本喜宥 | |||
複 | 寺本・本田 | 水野・久田 | 牧野・村松 | ||||||
8 | 愛知学生新人 | 男 | 複 | 大岩・植田 | |||||
女 | 単 | 高田登美子 | |||||||
1964 | 39 | 12 | 愛知学生 | 男 | 単 | 寺本喜宥 | 植田隆昭 | ||
複 | 寺本・本田 | 植田・久田 | |||||||
9 | 愛知学生新人 | 男 | 単 | 深尾正勝 | |||||
複 | 深尾・幸 | ||||||||
9 | 愛知学生新人 | 女 | 単 | 木達昌子 | 高田登美子 | ||||
複 | 高田・岩井 | ||||||||
12 | 中部学生 | 男 | 複 | 寺本・本田 | |||||
1965 | 40 | 13 | 愛知学生 | 男 | 複 | 深尾・幸 | |||
13 | 愛知学生 | 女 | 単 | 高田登美子 | |||||
複 | 高田・岩井 | ||||||||
1966 | 41 | 14 | 愛知学生 | 女 | 単 | 高田登美子 | |||
